| Sr. No. | Date | Project Title | Project Members | Internal | 
| 1 | 29/10/2018 | ERP System for Computer Engineering Department | 1. Mr. Awalegaonkar Ajay Ashok | Mr. Magdum P. G. | 
| 2. Mr. Chavan Vaibhav Vijay | ||||
| 3. Ms. Kadam Aishwarya Dipak | ||||
| 2 | 29/10/2018 | Web Portal for Smartphone Comparison | 1. Mr. Ghag Gaurav Prakash | Mr. Prabhu M. R. | 
| 2. Mr. Lakhan Aniket Anant | ||||
| 3. Mr. Sawant Rohan Shashikant | ||||
| 3 | 29/10/2018 | Poultry farm monitoring & controlling system using IoT | 1. Ms. Bodale Salina Sharafat | Mr. Gamare P. S. | 
| 2. Ms. Chalke Bhagyashri Sunil | ||||
| 3. Ms. Newarekar Sayali Arun | ||||
| 4 | 29/10/2018 | Automatic Report Generation for NBA criteria. | 1. Mr. Chindam Saiprasad Hanumanth | Mr. Parkar V. V. | 
| 2. Mr. Gajane Prajyot Pradeep | ||||
| 3. Mr. Rajput Sunil Pandu | ||||
| 5 | 30/10/2018 | Vaishnavi Bachat Gat system | 1. Ms. Salunke Prachi Arun | Mrs. Sawant G. N. | 
| 2. Ms. Shinde Vibhuti Chandrakant | ||||
| 3. Ms. Vinchu Shivani Dilip | ||||
| 6 | 30/10/2018 | Decentralized Application using Blockchain Technology | 1. Mr. Takale Abhishek Prakash | Mr. Kolekar S. S. | 
| 2. Mr. Vaidya Chaitanya Vijay | ||||
| 7 | 30/10/2018 | Web Based Salon Management System | 1. Ms. Pandye Shreya Ajay | Mr. Gosavi M. K. | 
| 2. Ms. Pawar Pallavi Vijay | ||||
| 3. Ms. Varadkar Akshata Gopal | ||||
| 8 | 31/10/2018 | Invisible QR code generation and detection using IR Technology | 1. Ms. Jadhav Komal Arvind | Ms. Mangale S. R. | 
| 2. Mr. Mandal Sanjeev Jaiprakash | ||||
| 3. Ms. Mohite Neha Manohar | ||||
| 9 | RMCET Complaint Portal | 1. Ms. Dige Amruta Vijay | ||
| 2. Mr. Ghanekar Prasad Prabhakar | ||||
| 10 | 01/11/2018 | Attendance Monitoring System | 1. Mr. Mane Lalit Prakash | Mr. Prabhu M. R. | 
| 2. Mr. Shilkar Rahul Prakash | ||||
| 3. Mr. Urankar Prasenjeet Mahendra | ||||
| 11 | 01/11/2018 | Training and Placement Cell Manager | 1. Ms. Mayekar Vishakha Shivanand | Mr. Joshi P. S. | 
| 2. Mr. Vengurlekar Prathamesh Laxman | ||||
| 3. Mr. Warang Durvesh Govind | ||||
| 12 | 02/11/2018 | RMCET Walk-Through | 1. Mr. Albert Manoj | Mr. Naik L. S. | 
| 2. Mr. Gawade Rishikesh Jagannath | ||||
| 3. Ms. Harekar Ravina Ramesh | ||||
| 13 | 02/11/2018 | E-Library | 1. Ms. Harchirkar Saniya Mhanif | Mr. Gadkari M. Y. | 
| 2. Ms. Jadhav Nikita Suhas | ||||
| 3. Ms. Kangane Swapnali Ravindra | 
